特長
- 光学的に優れた透明性を持つポリスチレン製
- フタの内側は効果的にガス交換が可能なデザイン
- ディッシュを持ちやすいようフタの外側にグリップがついた製品もございます。(CatNo.11035、11060、20035、20060、20101)
- スタッキングしやすい安定した構造
- USPガイドライン準拠(USPクラスVIテスト済み)
各種コーティング製品のご要望はこちらよりお問合せ下さい。
仕様
- DNase / RNase Free
- Human DNA Free
- Non Pyrogenic
- Non cytotoxic
- 滅菌済み
| CatNo. | サイズ D×H(mm) | 培養面積 (cm2) |
ワーキングボリューム (mL) |
表面処理 | 外付けグリップ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディッシュスタイル | ディッシュ内寸 | フタ | |||||
| 11035 | 35.00×10.00 | 35.00×9.60 | 40.30×6.00 | 9.40 | 3.00 | ー | + |
| 20035 | 35.00×10.00 | 35.00×9.60 | 40.30×6.00 | 9.40 | 3.00 | + | + |
| 11060 | 60.00×15.00 | 52.80×12.80 | 58.00×8.50 | 21.50 | 5.00 | ー | + |
| 20060 | 60.00×15.00 | 52.80×12.80 | 58.00×8.50 | 21.50 | 5.00 | + | + |
| 11090 | 90.00×15.00 | 85.73×12.60 | 92.43×8.76 | 57.50 | 12.50 | ー | ー |
| 20100 | 90.00×20.00 | 86.26×17.70 | 92.68×8.90 | 57.50 | 12.50 | + | - |
| 20101 | 90.00×20.00 | 87.48×16.40 | 95.67×11.30 | 57.50 | 12.50 | + | + |
| 11150SPL | 150.00×20.00 | 138.57×15.40 | 147.66×10.00 | 148.00 | 35.00 | ー | ー |
| 20151 | 150.00×20.00 | 138.57×15.40 | 147.66×10.00 | 148.00 | 35.00 | + | ー |
| 11151 | 150.00×25.00 | 138.57×23.30 | 147.88×12.20 | 148.00 | 35.00 | ー | ー |
| 20150 | 150.00×25.00 | 138.57×23.30 | 147.88×12.20 | 148.00 | 35.00 | + | ー |
35 mm(外付けグリップあり)
CatNo.11035/20035
60 mm(外付けグリップあり)
CatNo.11060/20060
90 mm
CatNo.11090
90 mm(表面処理あり)
CatNo.20100
90 mm(外付けグリップあり)
CatNo.20101
150×20 mm
CatNo.11150SPL/20151
150×25 mm
CatNo.11151/20150








