キーワード入力もしくは見出し行のアイコンから絞り込み検索が可能です
| 容量 | メーカー・ブランド | 型番 | 商品名 | フィルター | 包装形態 | 滅菌 | 低吸着 | 色 | 入数 | 全長(mm) | 目盛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10µL(ショート) | FastGene | FG-102 | FastGene™ チップ 10μL(バルク) | なし | バルク | ナチュラル | 1,000本 | 31.2 | ✓ | ||
| 10µL(ショート) | FastGene | FG-102R | FastGene™ チップ 10μL(PPラック) | なし | セルラック | ナチュラル | 96本x10ラック | 31.2 | ✓ | ||
| 10µL(ショート) | FastGene | FG-102RS | FastGene™ チップ 10μL(PPラック / 電子線滅菌済) | なし | セルラック | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラック | 31.2 | ✓ | |
| 10µL(ショート) | FastGene | TCPP10RS | FastGene™ チップ 10μL(FG-102)用 空ラック | 1ラック | |||||||
| 10µL(ショート) | FastGene | FG-102A | FastGene™ チップ(10μL / ショート / バルク / 未滅菌 / 先端面取り加工) | なし | バルク | クリア | 1,000本 | 32 | ✓ | ||
| 10µL(ショート) | FastGene | FG-102ARS | FastGene™ チップ(10μL / ショート / ラック / 滅菌済 / 先端面取り加工) | なし | ヒンジラック | ✓ | クリア | 96本x10ラック | 32 | ✓ | |
| 10µL(ショート) | FastGene | FG-102AL | FastGene™ チップ(10μL / ショート / バルク / 未滅菌 / 低吸着 / 先端面取り加工) | なし | バルク | ✓ | クリア | 1,000本 | 32 | ✓ | |
| 10µL(ショート) | FastGene | FG-102ALRS | FastGene™ チップ(10μL / ラック / 滅菌済 / 低吸着 / 先端面取り加工) | なし | ヒンジラック | ✓ | ✓ | クリア | 96本x10ラック | 32 | ✓ |
| 10µL(ショート) | Sorenson | 23580 | マルチウルトラガード チップ 10μL(バルク) | なし | バルク | ナチュラル | 1,000本 | 29 | ✓ | ||
| 10µL(ショート) | Sorenson | 23580T | マルチウルトラガード チップ 10μL(バルク / 低吸着) | なし | バルク | ✓ | ナチュラル | 1,000本 | 29 | ✓ | |
| 10µL(ショート) | Sorenson | 23570 | マルチウルトラガード チップ 10μL(セルラック / 滅菌済) | なし | セルラック | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラック | 29 | ✓ | |
| 10µL(ショート) | Sorenson | 23570T | マルチウルトラガード チップ 10μL(セルラック / 滅菌済 / 低吸着) | なし | セルラック | ✓ | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラック | 29 | ✓ |
| 10µL(ショート) | Sorenson | 30470 | ウルトラG チップ 10μL(クイックラック) | なし | 詰め替え | ナチュラル | 96本x10段x5パック | 29 | ✓ | ||
| 10µL(ショート) | Sorenson | 30470T | ウルトラG チップ 10μL(クイックラック/低吸着) | なし | 詰め替え | ✓ | ナチュラル | 96本x10段x5パック | 29 | ✓ | |
| 10µL(ショート) | Sorenson | 28360 | 10μL用空ラック(セルラック) | 10ラック | |||||||
| 10µL(ショート) | Excella | 9104020309 | Excella チップ 10μL(0.1 - 10μL/バルク) | なし | バルク | ナチュラル | 1,000本 | 34 | ✓ | ||
| 10µL(ショート) | Excella | 9104020317 | Excella チップ 10μL(0.1 - 10μL/ラック) | なし | ヒンジラック | ナチュラル | 96本x10ラック | 34 | ✓ | ||
| 10µL(ショート) | Excella | 9104020333 | Excella チップ 10μL(0.1 - 10μL/詰め替え) | なし | 詰め替え | ナチュラル | 96本x10ラック | 34 | ✓ | ||
| 10µL(ロング) | FastGene | FG-103 | FastGene™ チップ 10μL(ロング / バルク) | なし | バルク | ナチュラル | 1,000本 | 50 | ✓ | ||
| 10µL(ロング) | FastGene | FG-103R | FastGene™ チップ 10μL(ロング / PPラック) | なし | セルラック | ナチュラル | 96本x10ラック | 50 | ✓ | ||
| 10µL(ロング) | FastGene | FG-103RS | FastGene™ チップ 10μL(ロング / PPラック / 電子線滅菌済) | なし | セルラック | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラック | 50 | ✓ | |
| 10µL(ロング) | Sorenson | 10310 | ワンタッチチップ 10μL(1-20μL / セルラック / 滅菌済) | なし | セルラック | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラック | 45.38 | ✓ | |
| 10µL(ロング) | Sorenson | 37650 | マルチマイクロリーチ チップ 10μL(バルク) | なし | バルク | ナチュラル | 1,000本 | 45 | ✓ | ||
| 10µL(ロング) | Sorenson | 37650T | マルチマイクロリーチ チップ 10μL(バルク / 低吸着) | なし | バルク | ✓ | ナチュラル | 1,000本 | 45 | ✓ | |
| 10µL(ロング) | Sorenson | 37660 | マルチマイクロリーチ チップ 10μL(セルラック / 滅菌済) | なし | セルラック | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラック | 45 | ✓ | |
| 10µL(ロング) | Sorenson | 37660T | マルチマイクロリーチ チップ 10μL(セルラック / 滅菌済 / 低吸着) | なし | セルラック | ✓ | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラック | 45 | ✓ |
| 10µL(ロング) | Sorenson | 27790 | チップステーション リーチチップ 10μL(滅菌済) | なし | セルラック | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラックx5パック | 45 | ✓ | |
| 10µL(ロング) | Sorenson | 27790T | チップステーション ソフトチップ 10μL(滅菌済 / 低吸着) | なし | セルラック | ✓ | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラックx5パック | 45 | ✓ |
| 10µL(ロング) | Sorenson | 37820 | マイクロリーチ チップ 10μL | なし | 詰め替え | ナチュラル | 96本x10段x5パック | 45 | ✓ | ||
| 10µL(ロング) | Sorenson | 37820T | マイクロリーチ チップ 10μL(低吸着) | なし | 詰め替え | ✓ | ナチュラル | 96本x10段x5パック | 45 | ✓ | |
| 10µL(ロング) | Sorenson | 28310 | 10μL ロングリーチ/200μL用空ラック(セルラック) | 10ラック | |||||||
| 10µL(ロング) | Sorenson | 70500 | リロードリーチチップ 10μL | なし | 詰め替え | ナチュラル | (96本x5段積x2)x4パック | 45 | ✓ | ||
| 10µL(ロング) | Sorenson | 70600 | リロードチップ 10μL(低吸着) | なし | 詰め替え | ✓ | ナチュラル | (96本x5段積x2)x4パック | 45 | ✓ | |
| 10µL(ロング) | Sorenson | 70700 | リロードチップ スターターキット 10μL | なし | 詰め替え | ナチュラル | (96本x5段積x2)+空ラック10個 | 45 | ✓ | ||
| 10µL(ロング) | Sorenson | 71000 | リロードチップ用システム専用空ラック( 10μL / 200μL / 300μL用) | 24ラック | |||||||
| 10µL(ロング) | Sorenson | 13980 | マルチE チップ 10μL(バルク) | なし | バルク | ナチュラル | 1,000本 | 45 | ✓ | ||
| 10µL(ロング) | Sorenson | 13980T | マルチE チップ 10μL(バルク / 低吸着) | なし | バルク | ✓ | ナチュラル | 1,000本 | 45 | ✓ | |
| 10µL(ロング) | Sorenson | 22210 | マルチE チップ 10μL(セルラック / 滅菌済) | なし | セルラック | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラック | 45 | ||
| 10µL(ロング) | Sorenson | 22210T | マルチE チップ 10μL(セルラック / 滅菌済 / 低吸着) | なし | セルラック | ✓ | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラック | 45 | |
| 10µL(ロング) | Sorenson | 26410 | マルチシャープ チップ 10μL(ロング / ヒンジラック / 滅菌済) | なし | ヒンジラック | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラック | 45.3 | ✓ | |
| 10µL(ロング) | Sorenson | 26410T | マルチシャープ チップ 10μL(ロング / ヒンジラック / 滅菌済 / 低吸着) | なし | ヒンジラック | ✓ | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラック | 45.3 | ✓ |
| 10µL(ロング) | Sorenson | 30570 | マルチシャープ チップ 10μL(ヒンジラック / 滅菌済) | なし | ヒンジラック | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラック | 44.8 | ✓ | |
| 20µL | Excella | 9104020260 | Excella チップ 20μL XL ロングタイプ(0.1 - 10/20μL/バルク) | なし | バルク | ナチュラル | 1,000本 | 43.5 | ✓ | ||
| 20µL | Excella | 9104020279 | Excella チップ 20μL XL ロングタイプ(0.1 - 10/20μL/ラック) | なし | ヒンジラック | ナチュラル | 96本x10ラック | 43.5 | ✓ | ||
| 20µL | Excella | 9104020295 | Excella チップ 20μL XL ロングタイプ(0.1 - 10/20μL/詰め替え) | なし | 詰め替え | ナチュラル | 96本x10ラック | 43.5 | ✓ | ||
| 200µL | FastGene | FG-301 | FastGene™ チップ 200μL(バルク / 汎用タイプ) | なし | バルク | ナチュラル | 1,000本 | 53 | |||
| 200µL | FastGene | FG-301R | FastGene™ チップ 200μL(PPラック / 汎用タイプ) | なし | セルラック | ナチュラル | 96本x10ラック | 53 | |||
| 200µL | FastGene | FG-301RS | FastGene™ チップ 200μL(PPラック / 電子線滅菌済 / 汎用タイプ) | なし | セルラック | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラック | 53 | ||
| 200µL | FastGene | TCPPRS | FastGene™ チップ 200μL(FG-301)用 空ラック | 1ラック | |||||||
| 200µL | FastGene | FG-302 | FastGene™ チップ 200μL(バルク) | なし | バルク | ナチュラル | 1,000本 | 50 | |||
| 200µL | FastGene | FG-302R | FastGene™ チップ 200μL(PPラック) | なし | セルラック | ナチュラル | 96本x10ラック | 50 | |||
| 200µL | FastGene | FG-302RS | FastGene™ チップ 200μL(PPラック / 電子線滅菌済) | なし | セルラック | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラック | 50 | ||
| 200µL | FastGene | TCPP200RS | FastGene™ チップ 200μL(FG-302)用 空ラック | 1ラック | |||||||
| 200µL | FastGene | FG-302A | FastGene™ チップ(200μL / バルク / 未滅菌 / 先端面取り加工) | なし | バルク | ナチュラル | 1,000本 | 51 | |||
| 200µL | FastGene | FG-302ARS | FastGene™ チップ(200μL / 滅菌済 / 先端面取り加工) | なし | ヒンジラック | ✓ | クリア | 96本x10ラック | 51 | ||
| 200µL | FastGene | FG-302AL | FastGene™ チップ(200μL / バルク / 未滅菌 / 低吸着 / 先端面取り加工) | なし | バルク | ✓ | クリア | 1,000本 | 51 | ✓ | |
| 200µL | FastGene | FG-302ALRS | FastGene™ チップ(200μL / 滅菌済 / 低吸着 / 先端面取り加工) | なし | ヒンジラック | ✓ | ✓ | クリア | 96本x10ラック | 51 | ✓ |
| 200µL | Sorenson | 10340 | ワンタッチチップ 200μL(1-300μL / セルラック / 滅菌済み) | なし | セルラック | ✓ | クリア(挿入口:イエロー) | 96本x10ラック | 58.8 | ✓ | |
| 200µL | Sorenson | 10470 | マルチフィット チップ 200μL(バルク) | なし | バルク | ナチュラル | 1,000本 | 50 | |||
| 200µL | Sorenson | 10520 | マルチフィット チップ 200μL(セルラック / 滅菌済) | なし | セルラック | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラック | 50 | ||
| 200µL | Sorenson | 10520T | マルチフィット チップ 200μL(セルラック / 滅菌済 / 低吸着) | なし | セルラック | ✓ | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラック | 50 | |
| 200µL | Sorenson | 10590 | マルチフィット チップ 200μL(バルク) | なし | バルク | イエロー | 1,000本 | 50 | |||
| 200µL | Sorenson | 10660 | マルチフィット チップ 200μL(セルラック / 滅菌済) | なし | セルラック | ✓ | イエロー | 96本x10ラック | 50 | ||
| 200µL | Sorenson | 30450 | クイックラック マルチチップ 200μL | なし | 詰め替え | ナチュラル | 96本x5段x10パック | 50 | |||
| 200µL | Sorenson | 30450T | クイックラック ソフトチップ 200μL(低吸着) | なし | 詰め替え | ✓ | ナチュラル | 96本x5段x10パック | 50 | ||
| 200µL | Sorenson | 30460 | クイックラック マルチチップ 200μL | なし | 詰め替え | イエロー | 96本x5段x10パック | 50 | |||
| 200µL | Sorenson | 28310 | クイックラック ソフト&シンウォール Standadization チップ用空ラック | 10ラック | |||||||
| 200µL | Sorenson | 15720 | ソフトフィット&シンウォール Standadization チップ 200μL(バルク) | なし | バルク | ナチュラル | 1,000本 | 51 | ✓ | ||
| 200µL | Sorenson | 15720T | ソフトフィット&シンウォール Standadization チップ 200μL(バルク / 低吸着) | なし | バルク | ✓ | ナチュラル | 1,000本 | 51 | ✓ | |
| 200µL | Sorenson | 15670 | ソフトフィット&シンウォール Standadization チップ 200μL(セルラック / 滅菌済) | なし | セルラック | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラック | 51 | ✓ | |
| 200µL | Sorenson | 15670T | ソフトフィット&シンウォール Standadization チップ 200μL(セルラック / 滅菌済 / 低吸着) | なし | セルラック | ✓ | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラック | 51 | ✓ |
| 200µL | Sorenson | 15730 | ソフトフィット&シンウォール Standadization チップ 200μL(バルク) | なし | バルク | イエロー | 1,000本 | 51 | ✓ | ||
| 200µL | Sorenson | 15370 | ソフトフィット&シンウォール Standadization チップ 200μL(セルラック / 滅菌済) | なし | セルラック | ✓ | イエロー | 96本x10ラック | 51 | ✓ | |
| 200µL | Sorenson | 27770 | チップステーション ソフトチップ 200μL(滅菌済) | なし | 詰め替え | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラックx5パック | 52 | ✓ | |
| 200µL | Sorenson | 27770T | チップステーション ソフトチップ 200μL(滅菌済 / 低吸着) | なし | 詰め替え | ✓ | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラックx5パック | 52 | ✓ |
| 200µL | Sorenson | 27730 | チップステーション ソフトチップ 200μL(滅菌済) | なし | 詰め替え | ✓ | イエロー | 96本x10ラックx5パック | 52 | ✓ | |
| 200µL | Sorenson | 30430 | ソフトフィット&シンウォール Standadization チップ 200μL(クイックラック ) | なし | 詰め替え | ナチュラル | 96本x5段x10パック | 51 | ✓ | ||
| 200µL | Sorenson | 30430T | ソフトフィット&シンウォール Standadization チップ 200μL(クイックラック/低吸着) | なし | 詰め替え | ✓ | ナチュラル | 96本x5段x10パック | 51 | ✓ | |
| 200µL | Sorenson | 30440 | ソフトフィット&シンウォール Standadization チップ 200μL(クイックラック ) | なし | 詰め替え | イエロー | 96本x5段x10パック | 51 | ✓ | ||
| 200µL | Sorenson | 28310 | クイックラック ソフト&シンウォール Standadization チップ用空ラック | 10ラック | |||||||
| 200µL | Sorenson | 70510 | リロードリーチチップ 200μL | なし | 詰め替え | ナチュラル | (96本x5段積x2)x4パック | 51 | ✓ | ||
| 200µL | Sorenson | 70610 | リロードチップ 200μL(低吸着) | なし | 詰め替え | ✓ | ナチュラル | (96本x5段積x2)x4パック | 51 | ✓ | |
| 200µL | Sorenson | 70520 | リロードチップ 200μL | なし | 詰め替え | イエロー | (96本x5段積x2)x4パック | 51 | ✓ | ||
| 200µL | Sorenson | 70710 | リロードチップ スターターキット 200μL | なし | 詰め替え | ナチュラル | (96本x5段積x2)+空ラック10個 | 51 | ✓ | ||
| 200µL | Sorenson | 70720 | リロードチップ スターターキット 200μL | なし | 詰め替え | イエロー | (96本x5段積x2)+空ラック10個 | 51 | ✓ | ||
| 200µL | Sorenson | 71000 | リロードチップ用システム専用空ラック( 10μL / 200μL / 300μL用) | 24ラック | |||||||
| 200µL | Sorenson | 26430 | マルチシャープ チップ 200μL(ソフトチップ / ヒンジラック / 滅菌済) | なし | ヒンジラック | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラック | 51.44 | ✓ | |
| 200µL | Sorenson | 26430T | マルチシャープ チップ 200μL(ソフトチップ / ヒンジラック / 滅菌済 / 低吸着) | なし | ヒンジラック | ✓ | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラック | 51.44 | ✓ |
| 200µL | Excella | 9104020449 | Excella チップ 200μL(1 - 200μL/バルク) | なし | バルク | イエロー | 1,000本 | 50.8 | |||
| 200µL | Excella | 9104020406 | Excella チップ 200μL(1 - 200μL/ラック) | なし | ヒンジラック | ナチュラル | 96本x10ラック | 50.8 | |||
| 200µL | Excella | 9104020422 | Excella チップ 200μL(1 - 200μL/詰め替え) | なし | 詰め替え | ナチュラル | 96本x10ラック | 50.8 | |||
| 300µL | Sorenson | 31770 | マルチフィット300NX チップ 300μL(バルク) | なし | バルク | ナチュラル | 1,000本 | 59 | ✓ | ||
| 300µL | Sorenson | 31770T | マルチフィット300NX チップ 300μL(バルク / 低吸着) | なし | バルク | ✓ | ナチュラル | 1,000本 | 59 | ✓ | |
| 300µL | Sorenson | 31790 | マルチフィット300NX チップ 300μL(セルラック / 滅菌済) | なし | セルラック | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラック | 59 | ✓ | |
| 300µL | Sorenson | 31790T | マルチフィット300NX チップ (300μL / セルラック / 滅菌済 / 低吸着) | なし | セルラック | ✓ | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラック | 59 | ✓ |
| 300µL | Sorenson | 28090 | 300μL NXチップ用空ラック | 10ラック | |||||||
| 300µL | Sorenson | 70530 | リロードチップ 300XT 300μL | なし | 詰め替え | ナチュラル | (96本x5段積x2)x4パック | 59 | ✓ | ||
| 300µL | Sorenson | 70620 | リロードチップ 300XT 300μL(低吸着) | なし | 詰め替え | ✓ | ナチュラル | (96本x5段積x2)x4パック | 59 | ✓ | |
| 300µL | Sorenson | 70730 | リロードチップ スターターキット 300μL | なし | 詰め替え | ナチュラル | (96本x5段積x2)+空ラック10個 | 59 | ✓ | ||
| 300µL | Sorenson | 71000 | リロードチップ用システム専用空ラック( 10μL / 200μL / 300μL用) | 24ラック | |||||||
| 300µL | Sorenson | 30800 | マルチフィット300XT チップ 300μL(バルク) | なし | バルク | ナチュラル | 1,000本 | 78 | ✓ | ||
| 300µL | Sorenson | 30800T | マルチフィット300XT チップ 300μL(バルク / 低吸着) | なし | バルク | ✓ | ✓ | ナチュラル | 1,000本 | 78 | ✓ |
| 300µL | Sorenson | 30930 | マルチフィット300XT チップ 300μL(セルラック) | なし | セルラック | ナチュラル | 96本x10ラック | 78 | ✓ | ||
| 300µL | Sorenson | 30930T | マルチフィット300XT チップ 300μL(セルラック / 低吸着) | なし | セルラック | ✓ | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラック | 78 | ✓ |
| 300µL | Excella | 9104020454 | Excella チップ 300μL(1 - 300μL/バルク) | なし | バルク | ナチュラル | 1,000本 | 53.3 | ✓ | ||
| 300µL | Excella | 9104020470 | Excella チップ 300μL(1 - 300μL/ラック) | なし | ヒンジラック | ナチュラル | 96本x10ラック | 53.3 | ✓ | ||
| 300µL | Excella | 9104020462 | Excella チップ 300μL(1 - 300μL/詰め替え) | なし | 詰め替え | ナチュラル | 96本x10ラック | 53.3 | ✓ | ||
| 1000µL | FastGene | FG-402 | FastGene™ チップ(1000μL / バルク) | なし | バルク | ブルー | 1,000本 | 72 | |||
| 1000µL | FastGene | FG-402R | FastGene™ チップ(1000μL / PPラック) | なし | セルラック | ブルー | 100本x10ラック | 72 | |||
| 1000µL | FastGene | FG-402RS | FastGene™ チップ(1000μL / PPラック / ガンマ線滅菌済) | なし | セルラック | ✓ | ブルー | 100本x10ラック | 72 | ||
| 1000µL | FastGene | FG-402A | FastGene™ チップ(1000μL / バルク / 未滅菌 / 先端面取り加工) | なし | バルク | クリア | 1,000本 | 78 | |||
| 1000µL | FastGene | FG-402ARS | FastGene™ チップ(1000μL / 滅菌済 / 先端面取り加工) | なし | セルラック | ✓ | ブルー | 100本x10ラック | 72 | ||
| 1000µL | FastGene | FG-402AL | FastGene™ チップ(1000μL / バルク / 未滅菌 / 低吸着 / 先端面取加工) | なし | バルク | ✓ | クリア | 1,000本 | 78 | ||
| 1000µL | FastGene | FG-402ALRS | FastGene™ チップ(1000μL / 滅菌済 / 低吸着 / 先端面取り加工) | なし | セルラック | ✓ | ✓ | クリア | 100本x10ラック | 78 | |
| 1000µL | Sorenson | 10370 | ワンタッチチップ 1000μL(50-1250μL / ヒンジラック / 滅菌済) | なし | ヒンジラック | ✓ | クリア(挿入口:ブルー) | 96本x8ラック | 102.2 | ✓ | |
| 1000µL | Sorenson | 10190 | マルチフィット チップ 1000μL(バルク) | なし | バルク | ナチュラル | 1,000本 | 72 | |||
| 1000µL | Sorenson | 10190T | マルチフィット チップ 1000μL(バルク / 低吸着) | なし | バルク | ✓ | ナチュラル | 1,000本 | 72 | ||
| 1000µL | Sorenson | 10230 | マルチフィット チップ 1000μL(スタンダードラック / 滅菌済) | なし | セルラック | ✓ | ナチュラル | 100本x10ラック | 72 | ||
| 1000µL | Sorenson | 10230T | マルチフィット チップ 1000μL(スタンダードラック / 滅菌済 / 低吸着) | なし | セルラック | ✓ | ✓ | ナチュラル | 100本x10ラック | 72 | |
| 1000µL | Sorenson | 10040 | マルチフィット チップ 1000μL(バルク) | なし | バルク | ブルー | 1,000本 | 72 | |||
| 1000µL | Sorenson | 10080 | マルチフィット チップ 1000μL(スタンダードラック) | なし | セルラック | ブルー | 100本x10ラック | 72 | |||
| 1000µL | Sorenson | 10130 | マルチフィット チップ 1000μL(スタンダードラック / 滅菌済) | なし | セルラック | ✓ | ブルー | 100本x10ラック | 72 | ||
| 1000µL | Sorenson | 16460 | ラック 1000μL用(空ラック) | 10ラック | |||||||
| 1000µL | Sorenson | 31610 | エクステンデッド 1000XT チップ 1000μL(バルク) | なし | バルク | ナチュラル | 768本 | 102 | ✓ | ||
| 1000µL | Sorenson | 34760 | エクステンデッド 1000XT チップ 1000μL(ヒンジラック / 滅菌済) | なし | ヒンジラック | ✓ | ナチュラル | 96本x8ラック | 102 | ✓ | |
| 1000µL | Sorenson | 34770 | クイックラック1000XT チップ 1000μL | なし | 詰め替え | ナチュラル | (96本x4段積x2)x5パック | 102 | ✓ | ||
| 1000µL | Sorenson | 21750 | 1000XTピペットチップ用空ラック(ヒンジ付き) | 8ラック | |||||||
| 1000µL | Sorenson | 70540 | リロードチップ 1000XT 1000μL | なし | 詰め替え | ナチュラル | (96本x4段積x2)x4パック | 102 | ✓ | ||
| 1000µL | Sorenson | 70740 | リロードチップ スターターキット 1000μL | なし | 詰め替え | ナチュラル | (96本x4段積x2)+空ラック8個 | 102 | ✓ | ||
| 1000µL | Sorenson | 71010 | 1000μL用 システム専用空ラック | 16ラック | |||||||
| 1000µL | Excella | 9104020543 | Excella チップ 1000μL(100 - 1000μL/バルク) | なし | バルク | ブルー | 1,000本 | 70.7 | ✓ | ||
| 1000µL | Excella | 9104020578 | Excella チップ 1000μL(100 - 1000μL/ラック) | なし | ヒンジラック | ナチュラル | 96本x10ラック | 70.7 | ✓ | ||
| 1000µL | Excella | 9104020551 | Excella チップ 1000μL(100 - 1000μL/詰め替え) | なし | 詰め替え | ナチュラル | 96本x10ラック | 70.7 | ✓ | ||
| 1250µL | Excella | 9104020708 | Excella チップ 1250μL XL ロングタイプ(100 - 1250μL/バルク) | なし | バルク | ナチュラル | 1,000本 | 86 | ✓ | ||
| 1250µL | Excella | 9104020716 | Excella チップ 1250μL XL ロングタイプ(100 - 1250μL/ラック) | なし | ヒンジラック | ナチュラル | 96本x10ラック | 86 | ✓ | ||
| 1250µL | Excella | 9104020740 | Excella チップ 1250 μL XL ロングタイプ(100 - 1250μL/詰め替え) | なし | 詰め替え | ナチュラル | 96本x10ラック | 86 | ✓ | ||
| 5mL | FastGene | FG-5MLA | FastGene™ チップ(5mL / バルク / 先端面取り加工) | なし | バルク | クリア | 250本 | 124 | ✓ | ||
| 10mL | FastGene | FG-10MLA-100 | FastGene™ チップ (10mL / バルク) | なし | バルク | クリア | 100本 | 144 | |||
| 10µL(ショート) | FastGene | FGF-2042 | FastGene™ フィルターチップ 10µL(PPラック/ 滅菌済) | あり | セルラック | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラック | 31 | ||
| 10µL(ショート) | FastGene | FGF-2043 | FastGene™ フィルターチップ 10µL(リフィル / 滅菌済) | あり | 詰め替え | ✓ | ナチュラル | 96本x10プレート | 31 | ||
| 10µL(ショート) | FastGene | FGF-RACKS | FastGene™ フィルターチップ用空ラック(Sサイズ) | 1ラック | |||||||
| 10µL(ショート) | FastGene | FGF-10SLA | FastGene™ フィルターチップ(10µL / ショート / 滅菌済 / 低吸着) | あり | ヒンジラック | ✓ | ✓ | クリア | 96本x10ラック | 31.65 | |
| 10µL(ショート) | Sorenson | 28200 | 10µL ウルトラG (セルラック / 滅菌済) | あり | セルラック | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラック | 29 | ✓ | |
| 10µL(ショート) | Sorenson | 28200T | 10µL ウルトラG(セルラック / 滅菌済 / 低吸着) | あり | セルラック | ✓ | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラック | 29 | ✓ |
| 10µL(ショート) | Excella | 9104020341 | Excella フィルターチップ 10µL(0.1 - 10µL/ラック/滅菌済) | あり | ヒンジラック | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラック | 34 | ✓ | |
| 10µL(ショート) | Excella | 9104020001 | Excella フィルターチップ 10µL(0.1 - 10µL/詰め替え/滅菌済) | あり | 詰め替え | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラック | 34 | ✓ | |
| 10µL(ロング・セミロング) | FastGene | FGF-2072 | FastGene™ フィルターチップ 10µL(ロング / PPラック/ 滅菌済) | あり | セルラック | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラック | 50 | ||
| 10µL(ロング・セミロング) | FastGene | FGF-2073 | FastGene™ フィルターチップ 10µL(ロング / リフィル / 滅菌済) | あり | 詰め替え | ✓ | ナチュラル | 96本x10プレート | 50 | ||
| 10µL(ロング・セミロング) | FastGene | FGF-RACKS | FastGene™ フィルターチップ用空ラック(Sサイズ) | 1ラック | |||||||
| 10µL(ロング・セミロング) | Sorenson | 10320 | ワンタッチフィルターチップ 10µL(1-20 µL / セルラック / 滅菌済) | あり | セルラック | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラック | 45.38 | ✓ | |
| 10µL(ロング・セミロング) | Sorenson | 38000 | マルチガード ロングリーチ フィルターチップ 10µL(セルラック / 滅菌済 ) | あり | セルラック | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラック | 45 | ✓ | |
| 10µL(ロング・セミロング) | Sorenson | 38000T | マルチガード ロングリーチ フィルターチップ 10µL(セルラック / 滅菌済 / 低吸着) | あり | セルラック | ✓ | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラック | 45 | ✓ |
| 10µL(ロング・セミロング) | Sorenson | 15020 | マルチガードE フィルターチップ 10µL(ガンマ線滅菌済) | あり | セルラック | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラック | 45 | ||
| 10µL(ロング・セミロング) | Sorenson | 15020T | マルチガードE フィルターチップ 10µL(ガンマ線滅菌済 / 低吸着) | あり | セルラック | ✓ | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラック | 45 | |
| 10µL(ロング・セミロング) | Sorenson | 30340 | マルチシャープ フィルターチップ 10µL(ヒンジラック / 滅菌済) | あり | ヒンジラック | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラック | 44.8 | ✓ | |
| 10µL(ロング・セミロング) | Sorenson | 30360T | マルチシャープ フィルターチップ 10µL(ロング / ヒンジラック / 滅菌済 / 低吸着) | あり | ヒンジラック | ✓ | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラック | 45.3 | ✓ |
| 20µL | FastGene | FGF-20S2 | FastGene™ フィルターチップ 20µL(PPラック/ 滅菌済) | あり | セルラック | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラック | 53 | ||
| 20µL | FastGene | FGF-20S3 | FastGene™ フィルターチップ 20µL(リフィル / 滅菌済) | あり | 詰め替え | ✓ | ナチュラル | 96本x10プレート | 53 | ||
| 20µL | FastGene | FGF-RACKS | FastGene™ フィルターチップ用空ラック(Sサイズ) | 1ラック | |||||||
| 20µL | FastGene | FGF-20LA | FastGene™ フィルターチップ(20µL / 滅菌済 低吸着) | あり | ヒンジラック | ✓ | ✓ | クリア | 96本x10ラック | 50.55 | |
| 20µL | Sorenson | 14210 | マルチガード フィルターチップ 20µL(ガンマ線滅菌済) | あり | セルラック | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラック | 50.7 | ||
| 20µL | Sorenson | 14210T | マルチガード フィルターチップ 20µL(ガンマ線滅菌済 / 低吸着) | あり | セルラック | ✓ | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラック | 50.7 | |
| 20µL | Sorenson | 30370T | マルチシャープ フィルターチップ 20µL(ヒンジラック / 滅菌済 / 低吸着) | あり | ヒンジラック | ✓ | ✓ | ナチュラル | 96本x10ラック | 50.7 | |
