特長
- 5 mL・ 14 mLの2種類の容量をご用意
- 透明な PS(ポリスチレン) / 耐薬品性の PP(ポリプロピレン)の材質から選べる
- 2段階開閉キャップ付き
- キャップなし(Cat.No. 40205) もご用意
仕様
- DNase / RNase Free
- Human DNA Free
- Non Pyrogenic
- Non cytotoxic
- Mouse Embryo Assay(MEA)試験済み
| Cat.No. | 材質 (チューブ / キャップ) |
容量(mL) | 外径サイズ D✕H(mm) |
外径サイズ (キャップ付き) D✕H(mm) |
許容遠心力 | 滅菌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40005 | PS / LDPE | 5.00 | 12.00×75.00 | 17.70×76.60 | 1,400 x g | + |
| 41005 | PP / LDPE | 5.00 | 12.00×75.00 | 17.70×76.60 | 3,000 x g | + |
| 40014 | PS / LDPE | 14.00 | 17.00×95.40 | 24.07×95.40 | 1,400 x g | + |
| 41014 | PP / LDPE | 14.00 | 17.00×95.40 | 24.07×95.40 | 3,000 x g | + |
| 40205 | PS(チューブのみ) | 5.00 | 12.00×75.00 | - | 1,400 x g | - |
Cat.No. 40005、41005
Cat.No. 40014、41014



