SPLCoat™ ポリ-D-リジンコート セルカルチャープレート
SPLCoat™ Poly-D-Lysine Coated Cell Culture Plate
(0件)
細胞の接着・分化・観察に優れたポリ-D-リジンコートプレート
特長
細胞接着および増殖が困難であった細胞(例:初代細胞、神経細胞、内皮細胞、腫瘍細胞)に対し、接着性や分化を向上させるために最適化。
顕微鏡観察に適した光学的に透明で高品質なポリマーを使用して製造されています。
- ポリ-D-リジン(合成由来)
- 使用前の洗浄不要
SPLCoat™ Materials
| セルカルチャープレート | セルカルチャーディッシュ | セルカルチャーフラスコ | セルカルチャースライド | |
|---|---|---|---|---|
| ポリ-D-リジン | 本製品 | SPLCoat™ ポリ-D-リジンコート セルカルチャーディッシュ | SPLCoat™ ポリ-D-リジンコート セルカルチャーフラスコ | SPLCoat™ ポリ-D-リジンコート セルカルチャースライド |
| ポリ-L-リジン | SPLCoat™ ポリ-L-リジンコート セルカルチャープレート | SPLCoat™ ポリ-L-リジンコート セルカルチャーディッシュ | SPLCoat™ ポリ-L-リジンコート セルカルチャーフラスコ | - |
| コラーゲン タイプ1 | SPLCoat™ コラーゲンタイプ1コート セルカルチャープレート | SPLCoat™ コラーゲンタイプ1コート セルカルチャーディッシュ | SPLCoat™ コラーゲンタイプ1コート セルカルチャーフラスコ | - |
この他コーティング製品のご要望はこちらよりお問合せ下さい。
仕様
- DNase / RNase Free
- Human DNA Free
- Non Pyrogenic
- Non cytotoxic
- 滅菌済み
- 保存可能期間:室温で6ヶ月
| Cat. No. | 材質 | プレートタイプ | プレートサイズ W×L×H (mm) |
ウェルサイズ D×H (mm) |
培養面積 (cm²) |
容量 (mL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39206 | PS | 6well | 85.40 x 127.60 x 20.20 | 35.00 x 17.50 | 9.60 | 3.00 |
| 39212 | PS | 12well | 85.40 x 127.60 x 20.20 | 21.90 x 17.50 | 3.80 | 2.00 |
| 39224 | PS | 24well | 85.40 x 127.60 x 20.20 | 15.50 x 17.50 | 1.90 | 1.00 |
| 39296 | PS | 96well | 85.40 x 127.60 x 14.40 | 6.50 x 10.80 | 0.33 | 0.20 |
6ウェルプレート
12ウェルプレート
24ウェルプレート
96ウェルプレート





