SPL セルカルチャーフラスコ
SPL Cell Culture Flask
(3.9) 29件のレビュー
人間工学に基づいて設計されており、細胞培養時のコンタミネーションを最小限に抑えながら、簡単に取り扱うことができるセルカルチャーフラスコ。首が短く、広く、角度がついているため、血清用ピペットやセルスクレーパーが容易に取り出すことが可能
特長
- 人間工学に基づいた設計により、取り扱いが容易でコンタミネーションが最小限に
- アングルネット形状により、ピペットやセルスクレーパーでの操作が容易
- スタッキングしやすい安定した構造
- 全てのフラスコでプラグキャップとフィルターキャップが使用可能
- 各フラスコには、プラグキャップまたはフィルターキャップが付属
- 細胞培養面積は12.5 cm²、25 cm²、75 cm²、175 cm²、225 cm²から選択可能
- 175 cm²、225 cm²のプラグキャップモデル(CatNo.72175、73175、701225)には通気孔あり
- 表面処理なしの製品は白のキャップを使用
※プラグキャップタイプのフラスコをインキュベートする際は、ガス交換のためにキャップを少し開けておくことをおすすめします。
仕様
- DNase / RNase Free
- Human DNA Free
- Non Pyrogenic
- Non cytotoxic
- 滅菌済み
| CatNo. | キャップタイプ(カラー) | 培養面積 (cm2) |
ワーキングボリューム (mL) |
容量 (mL) |
表面処理 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T12.5:培養面積 12.5 cm2 | ||||||
| 70012 | フィルター(緑) | 12.50 | 5.00 | 25.00 | + | |
| 70112 | プラグ(緑) | 12.50 | 5.00 | 25.00 | + | |
| 70312 | フィルター(白) | 12.50 | 14.00 | 25.00 | - | |
| 70212 | プラグ(白) | 12.50 | 14.00 | 25.00 | - | |
| T25:培養面積 25 cm2 | ||||||
| 70025 | フィルター(緑) | 25.00 | 7.00 | 60.00 | + | |
| 70125 | プラグ(緑) | 25.00 | 7.00 | 60.00 | + | |
| 70325 | フィルター(白) | 25.00 | 40.00 | 60.00 | - | |
| 70225 | プラグ(白) | 25.00 | 40.00 | 60.00 | - | |
| T75:培養面積 75 cm2 | ||||||
| 70075 | フィルター(緑) | 75.00 | 25.00 | 250.00 | + | |
| 70175 | プラグ(緑) | 75.00 | 25.00 | 250.00 | + | |
| 70375 | フィルター(白) | 75.00 | 170.00 | 250.00 | - | |
| 70275 | プラグ(白) | 75.00 | 170.00 | 250.00 | - | |
| T175:培養面積 175 cm2 | ||||||
| 71175 | フィルター(緑) | 175.00 | 50.00 | 650.00 | + | |
| 72175 | プラグ(緑) | 175.00 | 50.00 | 650.00 | + | |
| 74175 | フィルター(白) | 175.00 | 450.00 | 650.00 | - | |
| 73175 | プラグ(白) | 175.00 | 450.00 | 650.00 | - | |
| T225:培養面積 225 cm2 | ||||||
| 700225 | フィルター(緑) | 225.00 | 60.00 | 850.00 | + | |
| 701225 | プラグ(緑) | 225.00 | 60.00 | 850.00 | + | |
| 703225 | フィルター(白) | 225.00 | 600.00 | 850.00 | - | |
| 702225 | プラグ(白) | 225.00 | 600.00 | 850.00 | - | |
T12.5:培養面積 12.5 cm2

T25:培養面積 25 cm2

T75:培養面積 75 cm2

T175:培養面積 175 cm2

T225:培養面積 225 cm2


