SPL ペトリディッシュ
SPL Petri Dish
(0件)
観察に最適なクリスタルグレードポリスチレン製。さまざまなニーズの微生物培養にお使いいただける35 mmから150 mmまでの幅広いサイズのペトリディッシュ
特長
ペトリディッシュ

- 透明度の高いクリスタルグレードポリスチレン製
- ディッシュを持ちやすいようにフタの外側にグリップがついた製品あり(CatNo.10035、10060、10101)
- 底面にグリッドカウントあり(CatNo.10095)
プラントカルチャーディッシュ

- 発芽培養に適した植物培養用ディッシュ。優れた培養結果をもたらす
- 優れた通気性・平坦性を保つ
- スタッキングしやすい安定した構造
- コンタミを低減する設計
- オートクレーブ滅菌可能(CatNo.310103、310101)
- 底面にグリッドカウントあり(CatNo.310200)
仕様
ペトリディッシュ
- 滅菌済み
| CatNo. | サイズ D×H (mm) | 培養面積 (cm²) | 外付けグリップ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ディッシュスタイル | ディッシュ内寸 | フタ | |||
| 10035 | 35.00×10.00 | 35.00×9.60 | 40.30×6.00 | 9.40 | + |
| 10060 | 60.00×15.00 | 52.80×12.80 | 58.00×8.50 | 21.50 | + |
| 10090 | 90.00×15.00 | 85.90×12.60 | 92.40×8.76 | 57.50 | - |
| 10095 | 90.00×15.00 | 85.72×12.64 | 93.10×9.30 | 57.50 | - |
| 10091 | 90.00×20.00 | 86.20×17.70 | 93.10×9.30 | 58.00 | - |
| 10101 | 90.00 x 20.00 | 87.48 x 16.40 | 95.67×11.30 | 60.80 | + |
| 10100 | 100.00×15.00 | 96.40×13.75 | 102.20×8.85 | 72.30 | - |
| 10150 | 150.00×20.00 | 138.50×15.40 | 147.66×10.20 | 148.00 | - |
プラントカルチャーディッシュ
- オートクレーブ滅菌可能(CatNo.310103、310101)
| CatNo. | 材質 | サイズ D×H (mm) | 滅菌 | |
|---|---|---|---|---|
| ディッシュスタイル | ディッシュ内寸 | |||
| 310103 | PP | 100.00×50.00 | 91.40×48.52 | - |
| 310100 | PS | 100.00×40.00 | 91.30×38.20 | + |
| 310101 | PP | 100.00×40.00 | 91.30×38.20 | - |
| 310200 | PS | 100.00×20.00 | 94.60×18.60 | + |
直径 100 mm(CatNo.310103)

直径 100 mm(CatNo.310100/310101)

直径 100 mm(CatNo.310200)



