SPL セルカルチャープレート
SPL Cell culture plates
(4.3) 74件のレビュー
培養時に1回の実験で複数のサンプルを扱うことのできるセルカルチャープレート。6ウェル、12ウェル、24ウェル、48ウェル、96ウェル、384ウェルとラインナップも豊富
特長
- 光学的に優れた透明性を持つポリスチレン製
- クロスコンタミネーションを抑えたデザイン
- フタの内側は効果的にガス交換が可能なデザイン
- 均質な細胞培養が可能
- 表面処理の有無を選択可能
- USPガイドライン準拠(USPクラスVIテスト済み)
- ANSIガイドライン準拠
- 英数字によるウェル位置表示
- 96ウェルプレートと384ウェルプレートはHTS(High-Throughput Screening)に対応
- 96ウェルプレートのウェルボトム形状は平底/丸底/V底の3タイプあり、ハーフエリアタイプもございます。
- 右下にカットコーナー(切り落とし加工)があり、プレートの向きを簡単に確認することができます。(384ウェルタイプは右上にもあり)

- 管理がしやすい個別包装もございます。

仕様
- DNase / RNase Free
- Human DNA Free
- Non Pyrogenic
- Non cytotoxic
| CatNo. | ウェルボトム 形状 |
プレートサイズ W×L×H (mm) |
蓋のサイズ W×L×H (mm) |
ウェルサイズ D×H (mm) |
培養面積 (cm²) |
ワーキング ボリューム (mL) |
表面処理 | 滅菌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 ウェル | ||||||||
| 30006 | 平底 | 85.40×127.60×20.20 | 84.90×127.10×10.00 | 35.00×17.40 | 9.60 | 3.00 | + | + |
| 31006 | 平底 | 85.40×127.60×20.20 | 84.90×127.10×10.00 | 35.00×17.40 | 9.60 | 3.00 | - | - |
| 32006 | 平底 | 85.40×127.60×20.20 | 84.90×127.10×10.00 | 35.00×17.40 | 9.60 | 3.00 | - | + |
| 12 ウェル | ||||||||
| 30012 | 平底 | 85.40×127.60×20.20 | 84.90×127.10×10.00 | 21.90×17.50 | 3.80 | 2.00 | + | + |
| 31012 | 平底 | 85.40×127.60×20.20 | 84.90×127.10×10.00 | 21.90×17.50 | 3.80 | 2.00 | - | - |
| 32012 | 平底 | 85.40×127.60×20.20 | 84.90×127.10×10.00 | 21.90×17.50 | 3.80 | 2.00 | - | + |
| 24 ウェル | ||||||||
| 30024 | 平底 | 85.40×127.60×20.20 | 84.90×127.10×10.00 | 15.50×17.50 | 1.90 | 1.00 | + | + |
| 31024 | 平底 | 85.40×127.60×20.20 | 84.90×127.10×10.00 | 15.50×17.50 | 1.90 | 1.00 | - | - |
| 32024 | 平底 | 85.40×127.60×20.20 | 84.90×127.10×10.00 | 15.50×17.50 | 1.90 | 1.00 | - | + |
| 48 ウェル | ||||||||
| 30048 | 平底 | 85.40×127.60×20.20 | 84.90×127.10×10.00 | 9.75×17.50 | 0.75 | 0.50 | + | + |
| 31048 | 平底 | 85.40×127.60×20.20 | 84.90×127.10×10.00 | 9.75×17.50 | 0.75 | 0.50 | - | - |
| 32048 | 平底 | 85.40×127.60×20.20 | 84.90×127.10×10.00 | 9.75×17.50 | 0.75 | 0.50 | - | + |
| 96 ウェル | ||||||||
| 30096 | 平底 | 85.40×127.60×14.40 | 84.90×127.10×10.00 | 6.92×10.80 | 0.33 | 0.20 | + | + |
| 31096 | 平底 | 85.40×127.60×14.40 | 84.90×127.10×10.00 | 6.92×10.80 | 0.33 | 0.20 | - | - |
| 32096 | 平底 | 85.40×127.60×14.40 | 84.90×127.10×10.00 | 6.92×10.80 | 0.33 | 0.20 | - | + |
| 34096 | 丸底 | 85.40×127.60×14.40 | 84.90×127.10×10.00 | 6.92×11.00 | 0.66 | 0.20 | + | + |
| 34196 | 丸底 | 85.40×127.60×14.40 | 84.90×127.10×10.00 | 6.92×11.00 | 0.66 | 0.20 | - | - |
| 34296 | 丸底 | 85.40×127.60×14.40 | 84.90×127.10×10.00 | 6.92×11.00 | 0.66 | 0.20 | - | + |
| 36196 | V底 | 85.40×127.60×14.40 | 84.90×127.10×10.00 | 6.92×11.10 | 0.38 | 0.2 | - | - |
| 36296 | V底 | 85.40×127.60×14.40 | 84.90×127.10×10.00 | 6.92×11.10 | 0.38 | 0.2 | - | + |
| 30097 | 平底/ハーフ | 85.40 x 127.60 x 14.40 | 84.90×127.10×10.00 | 4.10 x 10.80 | 0.10 | 0.07 | + | + |
| 32097 | 平底/ハーフ | 85.40 x 127.60 x 14.40 | 84.90×127.10×10.00 | 4.10 x 10.80 | 0.10 | 0.07 | - | + |
| 384 ウェル | ||||||||
| 37384 | 平底 | 85.40×127.40×14.40 | 84.90×127.10×10.00 | 3.00×11.50 | 0.07 | 0.10 | + | + |
| 38384 | 平底 | 85.40×127.40×14.40 | 84.90×127.10×10.00 | 3.00×11.50 | 0.07 | 0.10 | - | + |
CatNo.30006/31006/32006
CatNo.30012/31012/32012
CatNo.30024/31024/32024
CatNo.30048/31048/32048
CatNo.30096/31096/32096/34096/34196/34296/36196/36296
CatNo.30097/32097
CatNo.37384/38384










