SPL 遠心管 15 mL/50 mL
SPL Centrifuge tubes
(3.6) 8件のレビュー
サンプルの保管から高速遠心分離までラボで広く使用可能な、非常に高い強度と有毒物質を含まないチューブ
特長
- 気密性の高いスクリューキャップ
- チューブには書込みスペースと目盛り付き
- ジッパーバッグでの梱包
- バルク包装とラック包装の二種類あり
- 使用可能温度範囲:-80℃ ~ +50℃
仕様
- DNase / RNase Free
- Human DNA Free
- Non Pyrogenic
- Non cytotoxic
- 滅菌済み
| Cat No. | 容量 | 外径サイズ (D×H) |
許容遠心力 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| バルク包装 | |||||
| 50015 | 15 mL | 17×120 mm | 13,000 x g | 50本×10袋/500本 | |
| 51015 | 15 mL | 17×120 mm | 3,000 x g | 50本×10袋/500本 | |
| 50050 | 50 mL | 30×116 mm | 14,000 x g | 25本×20袋/500本 | |
| 50515 | 15 mL | 17×120 mm | - | 50本×10袋/500本 | |
| 50250 | 50 mL | 30×116 mm | - | 25本×20袋/500本 | |
| ラック包装 | |||||
| 50115 | 15 mL | 17×120 mm | 13,000 x g | 25本×20ラック/500本 | |
| 50150 | 50 mL | 30×115 mm | 14,000 x g | 25本×12ラック/300本 | |
| バルク包装(遮光タイプ) | |||||
| 54015 | 15 mL | 17×120 mm | 13,000 x g | 50本×10袋/500本 | |
| 54115 | 50 mL | 17×120 mm | 13,000 x g | 50本×4袋/200本 | |
| 54050 | 15 mL | 30×115 mm | 14,000 x g | 25本×20袋/500本 | |
| 54150 | 50 mL | 30×115 mm | 14,000 x g | 25本×8袋/200本 | |
15 mL(CatNo.50015/51015/50515/50115)
50 mL(CatNo.50050/50250/50150)
15 mL 遮光タイプ(CatNo.54015/54115)

50 mL 遮光タイプ(CatNo.54050/54150)

関連製品



