特長
- -196℃までの保管に適した、2D バーコード チューブ
仕様・詳細については、弊社までお問い合わせください。
仕様
| SAFE® 96 XT | SAFE® 96 IT | SAFE® 48 XT | SAFE® 24 XT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SX 300 |
MX 500 |
LX 1000 |
MI 500 |
LI 1000 |
XLX 500 |
XL 2000 |
XLX 4000 |
XXLX 2000 |
XXL 4000 |
XXLX 6000 |
XXLX 8000 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| ワーキングボリューム(µL) | ||||||||||||
| スクリューキャップ時 | 300 | 500 | 1.000 | 480 | 1.000 | 500 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 |
| プッシュキャップ時 | 300 | 500 | 1.000 | 550 | 1.070 | - | - | |||||
| 使用可能温度 | ||||||||||||
| スクリューキャップ時 | -196℃ | -196℃ | -196℃ | -196℃ | ||||||||
| プッシュキャップ時 | -80℃ | -80℃ | - | - | ||||||||
| チューブ外径(mm) | ||||||||||||
| 9.00 | 9.00 | 13.00 | 13.00 | |||||||||
| チューブ高さ(mm) | ||||||||||||
| スクリューキャップ付 | 18.5 | 26.4 | 46.8 | 27.0 | 45.1 | 16.1 | 44.0 | 82.9 | 25.0 | 39.4 | 55.7 | 69.9 |
| プッシュキャップ付 | 20.3 | 28.2 | 48.6 | 33.4 | 51.3 | 18.3 | 45.6 | 84.4 | 26.7 | 41.2 | 57.8 | 72.0 |
| キャップなし | 19.8 | 27.8 | 48.2 | 28.5 | 46.6 | - | - | |||||
| サイドコードラベリング | ||||||||||||
| 一次元バーコード | - | オプション | オプション | - | オプション | オプション | ||||||
| ヒューマンリーダブル | オプション | オプション | - | オプション | オプション | |||||||
| スクリューキャップ | ||||||||||||
| Pre-capped | 対応可能 | |||||||||||
| on Cap Rack | 対応可能 | |||||||||||
| バルク包装 | 対応可能 | |||||||||||
| 滅菌オプション | ||||||||||||
| ベータ線 / EOG滅菌 | ||||||||||||
| 包装形態 | ||||||||||||
| ラック包装 / バルク包装 | ||||||||||||
| ラック高さ(mm) | ||||||||||||
| キャップなし | 18.8 | 26.8 | 47.1 | 27.6 | 45.6 | 16.7 | 44.5 | 83.7 | 25.5 | 39.8 | 56.0 | 70.8 |
| スクリューキャップ付 | 20.6 | 28.6 | 48.9 | 34.2 | 52.3 | 18.9 | 46.0 | 85.4 | 27.2 | 41.8 | 58.2 | 72.8 |
| ラック蓋装着時 | 24.6 | 32.5 | 52.6 | 38.6 | 54.5 | 23.7 | 50.2 | 87.3 | 29.9 | 43.8 | 60.6 | 74.5 |





