お知らせ
-
2025年2月28日
- その他
- CatNo.:
- NE-MWD50
-
2025年2月18日
- 仕様変更
- CatNo.:
- NE-MWD50
-
2020年9月4日
- その他
- CatNo.:
- NE-MWD100P
特長
- ローディングダイを含んでいますので、ダイレクトローディング可能

50 bp DNA Ladderは50 bp~1,500 bpまで、17本のバンドが確認できます。(2% Agarose)

100 bp DNA Ladder PLUSは100 bp~3 kbまで、12本のバンドが確認できます。(1.5% Agarose)

1 kb DNA Ladder PLUSは100 bp~10 kbまで、13本のバンドが確認できます。(1% Agarose)

仕様
| CatNo. | MWD50 | MWD100P | MWD1P |
|---|---|---|---|
| 製品 | 50 bp DNA ladder | 100 bp DNA ladder PLUS | 1 kb DNA ladder PLUS |
| サイズレンジ(bp) | 50 - 1500 | 100 - 3000 | 100 - 10000 |
| バンド数 | 17 | 12 | 13 |
| 濃くなっているバンド | 4箇所 (500/1000/1200/1500bp) |
2箇所 (500 & 1500 bp) | 2箇所 (1000 & 3000 bp) |
| ローディングDye | ブロモフェノールブルー、 キシレンシアノールFF |
オレンジG + キシレンシアノールFF | ブロモフェノールブルー |
| DNA量 in 500 µL | 74.05 µg in 500 µL | 50 µg in 500 µL | 50 µg in 500 µL |
| 推奨アプライ量/レーン | 5 µL | 5 µL | 5 µL |
| 保管温度 | 4℃または-20℃ | 4℃または-20℃ | 4℃または-20℃ |

