関連シリーズ
お知らせ
-
2025年10月23日
- 仕様変更
-
2025年3月4日
- 仕様変更
注意- 法規制の改正は随時施行されます。そのため本ページに記載の情報は最新でない
可能性があることをご了承いただき、あくまでも参考情報としてご参照ください。
| 構成品名 | 入数 | 化審法 | PRTR法/化管法 | 労働安全衛生法(安衛法) | 毒物及び劇物取締法 | 消防法 | 廃掃法 | 麻薬及び向精神薬取締法 | 覚醒剤取締法 | 医薬品医療機器法/薬機法 | カルタヘナ法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC 480 マルチプレックスDNAマスター | 優先評価化学物質 | 産業廃棄物 | |||||||||
| ジェノタイピングプローブ (10倍濃度) | 産業廃棄物 | ||||||||||
| ターゲット遺伝子(ヘテロ接合型) | 優先評価化学物質 | 産業廃棄物 | |||||||||
| ターゲット遺伝子(ミュータント) | 優先評価化学物質 | 産業廃棄物 | |||||||||
| ターゲット遺伝子(野生型),102コピー/5µL | 優先評価化学物質 | 産業廃棄物 | |||||||||
| ターゲット遺伝子(野生型),103コピー/5µL | 優先評価化学物質 | 産業廃棄物 | |||||||||
| ターゲット遺伝子(野生型),104コピー/5µL | 優先評価化学物質 | 産業廃棄物 | |||||||||
| ターゲット遺伝子(野生型),105コピー/5µL | 優先評価化学物質 | 産業廃棄物 | |||||||||
| ターゲット遺伝子(野生型),106コピー/5µL | 優先評価化学物質 | 産業廃棄物 | |||||||||
| ターゲット遺伝子(野生型),2×103コピー/5µL | 優先評価化学物質 | 産業廃棄物 | |||||||||
| プライマーミックス (20倍濃度) | 産業廃棄物 | ||||||||||
| 定量プローブ (10倍濃度) | 産業廃棄物 | ||||||||||
| 内部コントロール (10倍濃度) | 優先評価化学物質 | 産業廃棄物 | |||||||||
| 精製水 | 産業廃棄物 | ||||||||||
| ライトサイクラー メルト ジェノタイピングマスター | 優先評価化学物質 | 産業廃棄物 | |||||||||
| LC 480サイバー・グリーン I マスター | 優先評価化学物質 | 表示対象物質,通知対象物質,皮膚吸収性有害物質 | 産業廃棄物 |
| SDS | なし |
|---|---|
| SDS(英語) | なし |

