メタゲノム株式会社一部サービス 価格改定のご案内
2026年4月13日
- 価格改定
このたび2026年5月1日よりメタゲノム株式会社の一部サービス価格を改定させていただくこととなりましたのでご案内申し上げます。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
■価格改定時期
2026年5月1日 (金) 弊社受注分より新定価が適用となります。
■対象製品
| 型番 | 商品名 | 現定価 (税抜) | 新定価 (税抜) |
|---|---|---|---|
| META-16S-1 | DNA抽出+16s配列のデータ生産(3000リード以上)+ データ解析 | ¥42,000 | ¥48,000 |
| META-16S-2 | 16s配列のデータ生産(3,000リード以上 / サンプル)+データ解析 | ¥34,000 | ¥39,000 |
| META-16S-3 | DNA抽出+16s配列のデータ生産(3,000リード以上 / サンプル) | ¥36,000 | ¥41,000 |
| META-16S-4 | 16s配列のデータ生産(3,000リード以上 / サンプル) | ¥28,000 | ¥32,000 |
| META-MET3G-1 | DNA抽出+メタゲノム配列データ生産(~3Gb)+ データ解析 | ¥185,000 | ¥212,000 |
| META-MET3G-2 | メタゲノム配列データ生産(~3Gb / サンプル)+ データ解析 | ¥140,000 | ¥161,000 |
| META-MET3G-3 | DNA抽出+メタゲノム配列データ生産(~3Gb / サンプル) | ¥170,000 | ¥195,500 |
| META-MET3G-4 | メタゲノム配列データ生産(~3Gb / サンプル) | ¥125,000 | ¥143,750 |
ご不明な点がございましたら、お手数とは存じますが弊社までお問合せください。
>>ご案内文はこちら

